You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

197 lines
8.6 KiB

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: repostajes-mysql:3306
-- Tiempo de generación: 26-07-2024 a las 08:22:01
-- Versión del servidor: 11.4.2-MariaDB-ubu2404
-- Versión de PHP: 8.2.19
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Base de datos: `automoviles`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `carburante`
--
CREATE TABLE `carburante` (
`identificador` int(11) NOT NULL,
`fecha` date DEFAULT NULL,
`vehiculo` text DEFAULT NULL,
`kms` int(11) DEFAULT NULL,
`litros` decimal(10,3) DEFAULT NULL,
`descuento` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`precioxlitro` decimal(10,3) DEFAULT NULL,
`importe` decimal(10,2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci;
--
-- Volcado de datos para la tabla `carburante`
--
INSERT INTO `carburante` (`identificador`, `fecha`, `vehiculo`, `kms`, `litros`, `descuento`, `precioxlitro`, `importe`) VALUES
(1, '2021-12-14', '1018KPD', 52731, 0.000, 0.00, 0.000, 0.00),
(2, '2021-12-23', '1018KPD', 53162, 52.800, 0.00, 1.280, 67.32),
(3, '2021-12-31', '1018KPD', 54122, 49.990, 0.00, 1.280, 63.74),
(4, '2022-01-22', '1018KPD', 54946, 49.140, 0.00, 1.270, 62.65),
(5, '2022-02-09', '1018KPD', 55908, 49.240, 0.00, 1.320, 65.24),
(6, '2022-03-03', '1018KPD', 56909, 48.610, 0.00, 1.380, 67.03),
(7, '2022-03-18', '1018KPD', 57542, 30.060, 0.00, 1.750, 52.54),
(8, '2022-04-10', '1018KPD', 58497, 46.630, 0.00, 1.500, 69.98),
(9, '2022-05-12', '1018KPD', 59447, 47.140, 0.00, 1.530, 72.11),
(10, '2022-05-19', '1018KPD', 60414, 48.570, 0.00, 1.640, 79.81),
(11, '2022-06-09', '1018KPD', 61147, 36.200, 0.00, 1.720, 62.12),
(12, '2022-06-25', '1018KPD', 62116, 49.170, 0.00, 1.840, 90.29),
(16, '2022-09-14', '1018KPD', 66359, 53.240, 0.00, 1.590, 84.83),
(17, '2022-09-23', '1018KPD', 67107, 37.260, 0.00, 1.490, 55.48),
(19, '2023-01-24', '1018KPD', 71790, 43.040, 2.12, 1.590, 70.54),
(21, '2022-12-03', '1018KPD', 70061, 46.380, 2.04, 1.420, 68.13),
(22, '2022-12-26', '1018KPD', 70919, 44.580, 1.85, 1.340, 61.68),
(23, '2023-03-05', '1018KPD', 73711, 47.850, 0.00, 1.490, 71.20),
(24, '2023-03-25', '1018KPD', 74749, 49.840, 0.00, 1.450, 72.17),
(25, '2023-02-19', '1018KPD', 72763, 49.380, 2.34, 1.530, 77.97),
(27, '2023-05-06', '1018KPD', 76434, 32.280, 0.00, 1.370, 44.09),
(28, '2023-05-22', '1018KPD', 77366, 45.040, 0.00, 1.300, 58.46),
(45, '2022-07-09', '1018KPD', 63129, 47.030, 0.00, 1.690, 79.38),
(46, '2022-08-12', '1018KPD', 64088, 43.730, 0.00, 1.500, 65.55),
(47, '2022-08-22', '1018KPD', 65185, 52.780, 0.00, 1.490, 78.80),
(50, '2022-10-12', '1018KPD', 68204, 52.040, 2.51, 1.560, 83.73),
(51, '2022-11-11', '1018KPD', 69158, 45.280, 2.37, 1.690, 78.91),
(61, '2023-06-10', '1018KPD', 78170, 41.090, 0.00, 1.320, 54.16),
(62, '2023-06-19', '1018KPD', 79038, 40.780, 1.95, 1.430, 60.11),
(151, '2022-06-28', '7630LYR', 219, 9.880, 0.00, 1.920, 18.96),
(152, '2022-06-28', '7630LYR', 236, 27.360, 0.00, 1.880, 51.33),
(153, '2022-07-14', '7630LYR', 904, 32.240, 0.00, 1.720, 55.58),
(154, '2022-07-26', '7630LYR', 1433, 30.490, 0.00, 1.590, 48.43),
(155, '2022-08-21', '7630LYR', 2030, 32.920, 0.00, 1.420, 46.72),
(156, '2022-09-26', '7630LYR', 2627, 23.920, 0.00, 1.390, 33.16),
(157, '2022-10-18', '7630LYR', 3169, 22.970, 0.00, 1.430, 32.74),
(158, '2022-11-09', '7630LYR', 3791, 29.600, 0.00, 1.410, 41.88),
(159, '2022-11-27', '7630LYR', 4363, 28.800, 1.20, 1.350, 38.80),
(160, '2022-12-22', '7630LYR', 4851, 26.740, 1.06, 1.280, 34.18),
(161, '2023-01-12', '7630LYR', 5291, 23.520, 1.09, 1.500, 35.34),
(162, '2023-02-01', '7630LYR', 5702, 27.360, 1.28, 1.520, 41.52),
(163, '2023-02-20', '7630LYR', 6141, 24.090, 1.13, 1.520, 36.67),
(164, '2023-03-15', '7630LYR', 6631, 25.520, 1.21, 1.530, 38.96),
(165, '2023-04-17', '7630LYR', 7325, 29.400, 1.47, 1.620, 47.62),
(166, '2023-05-28', '7630LYR', 8413, 24.160, 1.17, 1.560, 37.70),
(167, '2023-06-25', '7630LYR', 8956, 26.380, 1.30, 1.590, 41.94),
(168, '2023-07-10', '7630LYR', 9471, 29.040, 1.35, 1.497, 43.49),
(176, '2023-07-14', '1018KPD', 79875, 40.560, 1.74, 1.407, 56.26),
(177, '2023-07-22', '1018KPD', 80806, 46.290, 1.95, 1.371, 63.05),
(178, '2023-07-25', '7630LYR', 10043, 24.850, 1.40, 1.622, 40.32),
(182, '2023-08-07', '1018KPD', 81695, 44.390, 0.00, 1.439, 63.88),
(201, '2023-08-09', '7630LYR', 10582, 26.490, 1.39, 1.696, 44.94),
(202, '2023-08-23', '7630LYR', 11050, 24.050, 1.22, 1.638, 39.40),
(203, '2023-08-27', '1018KPD', 82715, 50.400, 0.00, 1.529, 77.06),
(204, '2023-09-14', '7630LYR', 11508, 21.440, 1.14, 1.726, 37.00),
(205, '2023-09-19', '1018KPD', 83709, 48.350, 0.00, 1.598, 77.26),
(206, '2023-09-27', '1018KPD', 84171, 23.010, 0.00, 1.558, 35.85),
(207, '2023-10-10', '1018KPD', 85104, 48.000, 0.00, 1.509, 72.43),
(212, '2023-10-15', '7630LYR', 12006, 25.090, 1.25, 1.609, 40.37),
(213, '2023-10-27', '1018KPD', 86021, 46.770, 0.00, 1.499, 70.11),
(214, '2023-11-04', '7630LYR', 12427, 25.640, 1.17, 1.474, 37.78),
(215, '2023-11-11', '1018KPD', 86757, 39.580, 1.71, 1.398, 55.33),
(216, '2023-11-20', '7630LYR', 12933, 26.160, 0.00, 1.529, 40.00),
(217, '2023-11-23', '1018KPD', 87503, 42.410, 1.75, 1.331, 56.45),
(218, '2023-12-04', '1018KPD', 88256, 41.190, 0.00, 1.399, 57.62),
(219, '2023-12-17', '1018KPD', 88964, 41.200, 1.66, 1.305, 53.78),
(220, '2024-01-06', '7630LYR', 13414, 30.720, 1.34, 1.411, 43.36),
(222, '2024-01-07', '1018KPD', 89802, 47.770, 1.91, 1.293, 61.75),
(223, '2024-01-22', '7630LYR', 13903, 25.080, 0.00, 1.479, 37.09),
(224, '2024-01-27', '1018KPD', 90723, 45.250, 0.00, 1.334, 60.37),
(226, '2024-02-11', '7630LYR', 14365, 28.450, 0.00, 1.454, 41.37),
(233, '2024-02-12', '1018KPD', 91672, 48.310, 0.00, 1.449, 70.00),
(235, '2024-02-27', '1018KPD', 92489, 41.990, 0.00, 1.379, 57.91),
(236, '2024-02-29', '7630LYR', 14857, 23.960, 1.12, 1.517, 36.35),
(237, '2024-03-18', '7630LYR', 15287, 13.000, 0.00, 1.538, 20.00),
(239, '2024-03-19', '1018KPD', 93327, 43.850, 0.00, 1.374, 60.25),
(240, '2024-03-25', '7630LYR', 15537, 19.240, 0.00, 1.559, 30.00),
(241, '2024-04-06', '7630LYR', 15935, 29.390, 0.00, 1.479, 43.47),
(242, '2024-04-08', '1018KPD', 94167, 41.110, 0.00, 1.374, 56.49),
(243, '2024-04-22', '7630LYR', 16465, 25.920, 0.00, 1.569, 40.66),
(244, '2024-04-29', '1018KPD', 95042, 43.630, 0.00, 1.445, 63.03),
(247, '2024-05-13', '7630LYR', 16963, 26.800, 0.00, 1.549, 41.51),
(248, '2024-05-21', '1018KPD', 96585, 28.330, 0.00, 1.399, 39.63),
(249, '2024-05-27', '1018KPD', 97597, 49.480, 0.00, 1.373, 67.96),
(250, '2024-05-06', '1018KPD', 96013, 50.590, 0.00, 1.449, 73.32),
(251, '2024-06-03', '1018KPD', 98067, 23.970, 0.00, 1.364, 32.69),
(252, '2024-06-08', '1018KPD', 98609, 28.280, 1.25, 1.430, 40.44),
(253, '2024-06-10', '7630LYR', 17494, 26.720, 0.00, 1.494, 39.92),
(254, '2024-06-17', '1018KPD', 99166, 26.910, 0.00, 1.354, 36.43),
(255, '2024-06-26', '7630LYR', 17879, 18.910, 0.00, 1.504, 28.44),
(257, '2024-06-30', '1018KPD', 100048, 44.390, 0.00, 1.387, 61.57),
(258, '2024-07-10', '7630LYR', 18397, 25.420, 0.00, 1.514, 38.49),
(259, '2024-07-21', '7630LYR', 18944, 27.710, 0.00, 1.454, 40.29),
(260, '2024-07-23', '1018KPD', 101010, 45.250, 0.00, 1.337, 60.52);
-- --------------------------------------------------------
--
-- Estructura de tabla para la tabla `vehiculos`
--
CREATE TABLE `vehiculos` (
`identificador` int(11) NOT NULL,
`marca` text NOT NULL,
`modelo` text NOT NULL,
`matricula` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Volcado de datos para la tabla `vehiculos`
--
INSERT INTO `vehiculos` (`identificador`, `marca`, `modelo`, `matricula`) VALUES
(2, 'Toyota', 'Corolla', '7630LYR'),
(3, 'BMW', '318d', '1018KPD');
--
-- Índices para tablas volcadas
--
--
-- Indices de la tabla `carburante`
--
ALTER TABLE `carburante`
ADD PRIMARY KEY (`identificador`);
--
-- Indices de la tabla `vehiculos`
--
ALTER TABLE `vehiculos`
ADD PRIMARY KEY (`identificador`);
--
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--
--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `carburante`
--
ALTER TABLE `carburante`
MODIFY `identificador` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=261;
--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `vehiculos`
--
ALTER TABLE `vehiculos`
MODIFY `identificador` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;